ダイエット日誌 62日目(2025/10/17)
今日の記録
- 体重:86.3kg(前日比 −0.9kg / 開始比 −7.7kg)
- 腹囲:96.8cm(前日比 −0.1cm / 開始比 −18.2cm)
今日の気づき
朝起きたら身体が軽かったので体重測ったら86kg台前半!
停滞っぽい時期から一気に減った!
こういう身体の感覚も出てきて、自分の身体の変化に敏感になってきたかな。
このまま一気に行ってほしいけど、目標まで停滞はいっぱいするだろうからコツコツと継続!
🍽 前日の食事(2025/10/16)
| 食事 | 内容 | kcal | P(g) | F(g) | C(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 朝 | ご飯200g(ツナ・昆布)、味噌汁(ほうれん草・木綿豆腐)、焼き鯖半身 | 610 | 38 | 22 | 60 |
| 朝ドリンク | ソイラテ(コーヒー350ml、豆乳200ml、はちみつ20g) | 190 | 8 | 5 | 25 |
| 昼 | たまごサラダ(ブロッコリー250g、低温調理鶏むね肉150g、麻薬玉子2個分) | 450 | 55 | 20 | 10 |
| 夜 | 低温調理鶏むね肉70g、絹豆腐150g、麻薬玉子2個、薬味(小ねぎ・大葉) | 370 | 38 | 19 | 5 |
| 合計 | — | 1,620 | 139 | 66 | 100 |
🏃♂️ 運動記録(2025/10/16)
- 内容:散歩5,000歩、腿上げ100回、スクワット20回、腕立て15回
- 消費カロリー(概算):約250〜300kcal
📊 PFC比率(カロリー割合)
| 項目 | kcal換算 | 割合 |
|---|---|---|
| たんぱく質 (P) | 139g × 4 = 556kcal | 34% |
| 脂質 (F) | 66g × 9 = 594kcal | 36% |
| 炭水化物 (C) | 100g × 4 = 400kcal | 24% |
| 合計 | 約1,550kcal(実食1,620kcal) | P34:F36:C24 |
学び:停滞期の脱出(ChatGPT解説)
🧠 停滞期とは?
主に以下のような現象が起きている状態です。
| 要因 | 内容 | 補足 |
|---|---|---|
| 代謝適応(アダプテーション) | 摂取カロリーを減らし続けると、身体が「省エネモード」になって基礎代謝を下げる | 「今は飢餓かも」と脳が判断して省エネ化 |
| 筋グリコーゲン・水分の変化 | 初期に落ちた体重の多くは水分。安定期に入ると変化が見えにくい | 数字上は止まっても、体脂肪が減っていることも |
| ホルモン変化 | レプチン(満腹ホルモン)が減り、グレリン(食欲ホルモン)が増える | 結果的に「停滞」と「食べたくなる」が同時に起こる |
| 心的飽和 | 習慣化やモチベーション低下により、以前より行動強度が下がる | 「前より頑張ってる気がしない」状態 |
🚪 脱出とは何を指すか?
「再び代謝とモチベーションが動き出し、体が変化を再開する」ことです。
数値だけでなく、身体感覚・行動意欲・睡眠や排泄のリズムなどが回復してくるのがサインです。
🔧 脱出のための代表的アプローチ
| 戦略 | 内容 | メリット | リスク/注意点 |
|---|---|---|---|
| リフィード(計画的な高炭水化物食) | 1〜2日間、炭水化物を多めに摂る | レプチン回復・代謝アップ | 食べすぎ注意。脂質は控えめに |
| トレーニング刺激の変更 | 種目や強度を変える(有酸素→筋トレ追加など) | 筋肉量維持・代謝再活性 | オーバートレーニングに注意 |
| 睡眠・ストレス管理 | 睡眠の質向上、ストレス軽減 | コルチゾール抑制で脂肪燃焼促進 効果はゆっくり現れる | |
| 一時的な摂取カロリー増 | 1〜2週間だけメンテナンスカロリーまで戻す | 「節約モード」を解除 | 再減量までの切替タイミングが重要 |
🔍 実感でわかる脱出のサイン
- 朝の体温が上がる(代謝回復の兆し)
- 体重は変わらないがウエストが減る
- トレーニングの記録が再び伸びる
- 食欲や気分が安定する
朝体温測ったことなかったから停滞期入ったら測ってみようかな。
確かに昨日は気分がよかったんだよね。仕事も集中できたし。
ホルモン的な影響なのかな?本当にいい気分で仕事できたからよかった!
次の一歩
- やること変えずにコツコツと。
<< ダイエット日誌 61日目 | ダイエット日誌 63日目 >>

