ダイエット日誌 128日目(2025/12/22)
今日も記録のみ。
頭痛がなかなか取れない…
運動とかも休むべきなんだろうけど、習慣って怖いですね…
動けると思ったら動いている…
今日の記録
- 体重: 79.9kg(前日比 +0.1kg / 開始比 −14.6kg)
- 腹囲: 90.9cm(前日比 −0.1cm / 開始比 −24.1cm)
- 体脂肪率: 18.5%
🍽 前日の食事(2025/12/21)
| 食事 | 内容 | kcal | P(g) | F(g) | C(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 朝 | うどん(乾麺100g・鶏むね100g・わかめ・あさり・長ネギ・にら) | 498 | 36.9 | 4.9 | 76.9 |
| おやつ① | ヴィーガンマフィン(ナッツ・ドライフルーツ少量) | 260 | 5.0 | 12.0 | 35.0 |
| 昼 | いか焼き(中1枚) | 210 | 30.0 | 2.5 | 14.0 |
| おやつ② | 豆腐バー(ひじきと枝豆) | 85 | 10.0 | 3.5 | 3.5 |
| 夜 | 水炊き(鶏むね100g・鶏もも200g・キャベツ・ニラ) | 541 | 57.6 | 29.8 | 11.1 |
| 合計 | — | 約1,594 | 約139.5 | 約52.7 | 約140.5 |
📊 PFC比率(カロリー割合)
| 項目 | kcal換算 | 割合 |
|---|---|---|
| たんぱく質 (P) | 約558kcal | 約35% |
| 脂質 (F) | 約474kcal | 約30% |
| 炭水化物 (C) | 約562kcal | 約35% |
| 合計 | 約1,594kcal | P35:F30:C35 |
🏃♂️ 運動記録(2025/12/21)
| 内容 | 回数・時間 | 消費カロリー(概算) | 主な効果 |
|---|---|---|---|
| ウォーキング | 10,000歩 | 約280kcal | 循環・回復 |
| 体幹 | クロスクランチ100回、プランク60秒 | 約70kcal | 体幹安定 |
| 全身 | マウンテンクライマー20回 | 約20kcal | 刺激入れ |
| 合計 | — | 約370kcal | 十分な活動量 |
🧠 学び:休止
しばらく休止
年明けには開始したい
🚀 今日の方針(2025/12/22)
- 削らない
- 水分をしっかり
- 昼:高たんぱく・低脂質
- 夜:軽め
- 歩数:6,000〜8,000歩で十分
🧴 使っているサプリ(参考)
<< ダイエット日誌 127日目 | << この記事 >> | ダイエット日誌 129日目 >>

