ダイエット日誌 127日目(2025/12/21)
今日は記録のみ。
体調が最悪ですね…
今日の記録
- 体重: 79.8kg(前日比 +0.4kg / 開始比 −14.7kg)
- 腹囲: 91.0cm(前日比 −0.4cm / 開始比 −24.0cm)
- 体脂肪率: 21.9%
🍽 前日の食事(2025/12/20)
| 食事 | 内容 | kcal | P(g) | F(g) | C(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 朝 | 雑炊(ご飯180g・いか・あさり・牡蠣・わかめ・卵) | 502 | 25.5 | 8.4 | 75.6 |
| 昼 | うどん(あさり・玉ねぎ・にら) | 379 | 13.6 | 1.5 | 72.8 |
| おやつ | ソイラテ、ポテチ20g、白玉200g(豆腐50g) | 625 | 16.5 | 13.5 | 109 |
| 夜 | ハンバーグ2、卵スープ(鶏むね200g・キャベツ)、豆腐チョコ100g | 682 | 72.3 | 29.7 | 38.7 |
| 合計 | — | 約2,188 | 約128 | 約53 | 約296 |
📊 PFC比率(カロリー割合)
| 項目 | kcal換算 | 割合 |
|---|---|---|
| たんぱく質 (P) | 約512kcal | 約23% |
| 脂質 (F) | 約477kcal | 約22% |
| 炭水化物 (C) | 約1,184kcal | 約54% |
| 合計 | 約2,173kcal(実食 約2,188kcal) | P23:F22:C54 |
🏃♂️ 運動記録(2025/12/20)
| 内容 | 回数・時間 | 消費カロリー(概算) | 主な効果 |
|---|---|---|---|
| ウォーキング | 13,000歩 | 約360kcal | 循環促進・回復 |
| 体幹 | クロスクランチ100回、プランク60秒 | 約70kcal | 体幹刺激 |
| 合計 | — | 約430kcal | 食後の循環に十分 |
🧠 学び:休止
しばらく休止
年明けには開始したい
🚀 今日の方針(2025/12/21)
- 削らない
- 水分をしっかり
- 昼:高たんぱく・低脂質
- 夜:軽め
- 歩数:6,000〜8,000歩で十分
🧴 使っているサプリ(参考)
<< ダイエット日誌 126日目 | << この記事 >> | ダイエット日誌 128日目 >>

